Calendar
잘 살폈다! 상명, 비교과 프로그램 이수와 마일리지 관리도 꼼꼼히 살펴주고. 내 이력서와 포트폴리오 관리도 일일이 살펴주고. 상명은 울 엄마 같은 따뜻한 보살핌이다.
[비교과통합지원센터] 2024학년도 2학기 비교과 마일리지 장학생 선발 결과 발표(서울,천안)
안녕하십니까? 비교과통합지원센터입니다.
아래와 같이 2024학년도 2학기 비교과 마일리지 장학생 선발 결과를 발표합니다. 감사합니다.
<안내사항> |
1. 선발 인원: 서울, 천안 캠퍼스별 40명 선발 2. 선발 기준 가. 2024학년도 7월 ~ 12월 비교과 마일리지 합산 점수 상위 40명 선발 나. 장학금 지급 규정에 적합한 자 선발(초과학기자, 직전학기 학사경고자 등 제외) 다. 동점자 기준은 ①다수의 비교과 프로그램 이수자 ②2024학년도 2학기 성적 우수자 ③ 이수 학점이 높은 자 순으로 함. 3. 지급 방법: 학사정보에 입력되어있는 개인별 계좌로 지급 4. 지급 일정: ~ 2025학년도 2월 내 (결재 상황에 따라 일정 변경될 수 있으며, 변경 시 안내 드리겠습니다) 5. 관련 문의: 서울 02-2287-7182(백운성) 천안 041-623-0058(박승미) |
[서울캠퍼스]
순위 | 소속 | 학번 | 성명 | 장학금 |
1 | 융합공과대학 SW융합학부 지능IOT융합전공 | 2022****4 | 박*현 | 1,000,000 |
2 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 휴먼지능정보공학전공 | 2022****8 | 문*린 | 800,000 |
3 | 문화예술대학 스포츠무용학부 무용예술전공 | 2021****6 | 송*연 | 600,000 |
4 | 융합공과대학 SW융합학부 지능IOT융합전공 | 2024****8 | 구*린 | 400,000 |
5 | 융합공과대학 SW융합학부 컴퓨터과학전공 | 2023****1 | 김*나 | 200,000 |
6 | 문화예술대학 외식의류학부 식품영양학전공 | 2024****3 | 임*현 | 200,000 |
7 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 | 2022****7 | 신*우 | 200,000 |
8 | 인문사회과학대학 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 2022****0 | 조*영 | 200,000 |
9 | 사범대학 영어교육과 | 2021****7 | 이*승 | 200,000 |
10 | 문화예술대학 스포츠무용학부 무용예술전공 | 2021****6 | 강*현 | 200,000 |
11 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 | 2022****2 | 이*정 | 200,000 |
12 | 융합공과대학 SW융합학부 컴퓨터과학전공 | 2021****1 | 이*원 | 200,000 |
13 | 융합공과대학 SW융합학부 지능IOT융합전공 | 2024****5 | 윤*정 | 200,000 |
14 | 융합공과대학 생명화학공학부 화학에너지공학전공 | 2021****4 | 서*경 | 200,000 |
15 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 휴먼지능정보공학전공 | 2024****9 | 안*아 | 200,000 |
16 | 문화예술대학 외식의류학부 식품영양학전공 | 2024****8 | 김*연 | 200,000 |
17 | 경영경제대학 글로벌경영학과 | 2022****6 | 윤*림 | 200,000 |
18 | 문화예술대학 외식의류학부 식품영양학전공 | 2024****5 | 박*연 | 200,000 |
19 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 휴먼지능정보공학전공 | 2024****7 | 김*현 | 200,000 |
20 | 문화예술대학 스포츠무용학부 무용예술전공 | 2024****2 | 황*민 | 200,000 |
21 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 휴먼지능정보공학전공 | 2022****8 | 이*진 | 200,000 |
22 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 | 2022****6 | 노*림 | 200,000 |
23 | 인문사회과학대학 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 2021****5 | 윤*연 | 200,000 |
24 | 문화예술대학 외식의류학부 식품영양학전공 | 2024****7 | 소*수 | 200,000 |
25 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 | 2022****8 | 허*진 | 200,000 |
26 | 인문사회과학대학 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 2022****8 | 김*지 | 200,000 |
27 | 문화예술대학 외식의류학부 식품영양학전공 | 2024****2 | 박*우 | 200,000 |
28 | 인문사회과학대학 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 2022****7 | 강*연 | 200,000 |
29 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 휴먼지능정보공학전공 | 2024****4 | 유*원 | 200,000 |
30 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 휴먼지능정보공학전공 | 2022****4 | 백*연 | 200,000 |
31 | 융합공과대학 생명화학공학부 생명공학전공 | 2017****4 | 이*하 | 200,000 |
32 | 인문사회과학대학 인문콘텐츠학부 문헌정보학전공 | 2021****5 | 김*원 | 200,000 |
33 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 | 2024****5 | 김*명 | 200,000 |
34 | 융합공과대학 생명화학공학부 생명공학전공 | 2021****3 | 차*욱 | 200,000 |
35 | 융합공과대학 SW융합학부 한일문화콘텐츠전공 | 2023****5 | 권*연 | 200,000 |
36 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 | 2024****5 | 백*연 | 200,000 |
37 | 융합공과대학 지능·데이터융합학부 휴먼지능정보공학전공 | 2020****8 | 전*흔 | 200,000 |
38 | 문화예술대학 음악학부 | 2024****4 | 김*은 | 200,000 |
39 | 경영경제대학 경영학부 | 2022****7 | 김*찬 | 200,000 |
40 | 문화예술대학 외식의류학부 식품영양학전공 | 2021****8 | 이*연 | 200,000 |
[천안캠퍼스]
순위 | 소속 | 학번 | 성명 | 장학금 |
1 | 공과대학 그린화학공학과 | 2022****6 | 이*은 | 1,000,000 |
2 | 공과대학 스마트정보통신공학과 | 2023****3 | 유*림 | 800,000 |
3 | 디자인대학 디자인학부 커뮤니케이션디자인전공 | 2023****0 | 오*인 | 600,000 |
4 | 디자인대학 디자인학부 텍스타일디자인전공 | 2022****7 | 형*희 | 400,000 |
5 | 공과대학 그린화학공학과 | 2022****3 | 유*우 | 200,000 |
6 | 공과대학 스마트정보통신공학과 | 2022****4 | 정*현 | 200,000 |
7 | 공과대학 소프트웨어학과 | 2023****4 | 한*민 | 200,000 |
8 | 공과대학 건설시스템공학과 | 2020****7 | 권*재 | 200,000 |
9 | 공과대학 정보보안공학과 | 2021****2 | 이*제 | 200,000 |
10 | 공과대학 스마트정보통신공학과 | 2023****6 | 박*혁 | 200,000 |
11 | 디자인대학 디자인학부 텍스타일디자인전공 | 2022****2 | 손*지 | 200,000 |
12 | 디자인대학 디자인학부 스페이스디자인전공 | 2021****0 | 위*연 | 200,000 |
13 | 융합기술대학 간호학과 | 2023****2 | 배* | 200,000 |
14 | 공과대학 전자공학과 | 2021****1 | 임*정 | 200,000 |
15 | 융합기술대학 간호학과 | 2024****4 | 최*희 | 200,000 |
16 | 예술대학 예술학부 디지털콘텐츠전공 | 2022****4 | 김*영 | 200,000 |
17 | 융합기술대학 글로벌금융경영학부 | 2022****0 | 이*림 | 200,000 |
18 | 글로벌인문학부대학 글로벌지역학부 | 2022****2 | 이*원 | 200,000 |
19 | 예술대학 예술학부 디지털콘텐츠전공 | 2023****5 | 곽*주 | 200,000 |
20 | 디자인대학 디자인학부 세라믹디자인전공 | 2021****6 | 채*연 | 200,000 |
21 | 공과대학 전자공학과 | 2021****3 | 이*명 | 200,000 |
22 | 예술대학 예술학부 디지털콘텐츠전공 | 2023****7 | 최*비 | 200,000 |
23 | 공과대학 그린화학공학과 | 2022****2 | 박*은 | 200,000 |
24 | 디자인대학 디자인학부 스페이스디자인전공 | 2023****2 | 한*희 | 200,000 |
25 | 공과대학 경영공학과 | 2020****0 | 원*현 | 200,000 |
26 | 디자인대학 디자인학부 세라믹디자인전공 | 2021****2 | 이*린 | 200,000 |
27 | 예술대학 예술학부 무대미술전공 | 2024****0 | 김*희 | 200,000 |
28 | 공과대학 정보보안공학과 | 2023****4 | 윤*나 | 200,000 |
29 | 글로벌인문학부대학 글로벌지역학부 | 2022****7 | 민*현 | 200,000 |
30 | 예술대학 예술학부 무대미술전공 | 2024****0 | 심*연 | 200,000 |
31 | 디자인대학 디자인학부 텍스타일디자인전공 | 2021****4 | 김*애 | 200,000 |
32 | 예술대학 예술학부 무대미술전공 | 2024****5 | 홍*슬 | 200,000 |
33 | 예술대학 예술학부 무대미술전공 | 2024****9 | 전*민 | 200,000 |
34 | 융합기술대학 간호학과 | 2023****3 | 서*나 | 200,000 |
35 | 예술대학 예술학부 디지털콘텐츠전공 | 2023****9 | 원*현 | 200,000 |
36 | 예술대학 예술학부 무대미술전공 | 2024****9 | 김*민 | 200,000 |
37 | 예술대학 예술학부 무대미술전공 | 2024****5 | 송*민 | 200,000 |
38 | 공과대학 스마트정보통신공학과 | 2019****5 | 김*동 | 200,000 |
39 | 글로벌인문학부대학 글로벌지역학부 | 2024****1 | 조* | 200,000 |
40 | 글로벌인문학부대학 글로벌지역학부 | 2023****6 | 문*연 | 200,000 |
2025. 2.
비교과통합지원센터장